| 3016FTE10313-52 | T220-738 | 12.5HR28412-1 | 13.5HR32347-1 |
| 3016FTE10313-55 | 2420-10 | 13.1HR28364-1 | 13.5HR32347-635 |
| 1102FT12345-200 862-70 | 2420-31 | 13.1HR28370-1 | 13.5HR32357-431 |
| 1102FT12345-200 | 2420-56 | 13.1HR28422-15 | 13.5HR32369-637 |
| 1102FT12345-202 | 2420-75 286411 | 13.1HR28460-12 | 13.5HR32660-630 |
| 1102FT12361-200 | 2420H-8 | 13.1HR28480-1 289799 | 13.5HR32662-603 |
| 340FTE17311-60 | 11203FT20363-101 | 13.5HR28316-4 | 13.5HR32822-1 |
| 340FTE17312-41 | 1201FT20302-13 | 13.5HR28450-1 | 13.5HR32822-2 |
| 340FTE17312-60 | 1201FT20306-13 | 13.5LHR28825-7 | 13.5LHR32420-635 |
| 340TE17312-52 | 1201FT20321-106 | 13.5LMHR28890-1 | 13.5LHR32623-632 |
| 11.2FHR18306-3 | 1201FT20321-16 | 13.7HR28624-1 | 13.5MHR32347-633 |
| 11.2HR18326-63 | 1201FT20326-110 | 13.7hr28624-2 | 13.5MHR32622-631 |
| 11.2HR18326-88 | 1202FT20306-102 | 13HR28210-1 | 13.7HR32334-639 October 2015 |
| 12.2HR18302-25 | 1203FT20311-100_2005-10-26 | 13HR28213-1 | 13.7HR32334-639 September 2011 |
| 1102FT12363-200 | 1203FT20311-106 | 13HR28310-19 | 13.7HR32334-639 |
| 1104FT12361-200 | 1203FT20316-101 | 13HR28310-22 | 13.7HR32335-1 |
| 1104FT12363-201 March 2015 | 1203FT20341-101 | 13HR28351-3 | 13.7HR32335-630 |
| 1102VDT12361-200 | RT20311-101 | 13HR28361-1 | 13.7HR32335-641 |
| 1104FT12363-201 September 2014 | RT20316-100 | 13HR28361-4 | 13.7HR32335-642 |
| 1104FT12363-201 | 16421-127 | 13HR28361-6 | 13.7HR32335-646 |
| 1106FT12614-200 | 12.2mhr18363-3 | 13HR28388-2 | 13.7HR32352-3 292337 |
| 1104FVDT12465-211 | 2420H-28 | 13HR28420-505 | 13.7HR32363-633 |
| 1104T12464-200 | 1203FT20346-11 | 13HR28443-501 | 13.7HR32410-642 |
| 1106FT12366-13 | 1204FT20305-100 | 13MHR28420-11 | 13.7HR32413-637 |
| 1106FT12366-201 | 1204FMT20315-100 | R28320-4_001 | 13.7HR32422-3 |
| 340FTE17310-62 | 1204FT20302-103 | R28328-12 | 13.7HR32662-632 |
| 13.9TE10313-991 | 1204FT20640-10 | R28364-3 | 13.7LHR32369-630 |
| 1106FVDT12366-215 | 1205FT20321-100 | R28420-12 version 2 | 13.7LHR32384-634 |
| 1102FT12464-200 | 1205FT20425-103 | R28420-12 | 13.7MHR32369-632 |
| 1102FVDT12361-200 | 1205FT20640-10 | R28420-2 | 13.7MHR32420-636 |
| 1102FVDT12366-211 | 1207FT20317-101 | R28423-500.PDF | 13.7MHR32460-630 |
| 1102T12311-201 | 1207FT20317-12 | R28423-502 | 13MHR32420-632 |
| 1102T12326-200 | 1207FT20650-100 | R28424-4 | 13MHR32420-633 |
| 1102T12444-1 | RT20324-11 4261685 | R28621-20 | 13MHR32421-634 |
| 1106T12465-208 | RT20629-10 | R28621-4 | 15.5TE32418-80 |
| 1106VDT12465-211 | RT20629-12 | R28660-1 | 15.5TE32418-81 |
| 1120T12442-200 | 12.6HR24659-1 | R28661-15 | 15.5TE32418-82 |
| 300TE13310-50 | 12.6LHR24321-101 | R28661-17 | 15.7LTE32427-81 |
| 300TE13310-51 | 13.2MHR24423-101 | R28662-11 | 15.7MHR36425-1 |
| 300TE13313-50 | 13.9HR24651-100 | R28663-1 | 15.7MTE32427-80 |
| 3410FLTMG14601-11 | 13.9HR24652-1 | 354-120 COMPLETA | 15.7TE32418-81 |
| RTE15822-15 | 13.9HR24652-2 | 354-120 | 15.7TE32418-82 |
| 3410FTMG14601-11 | 13.9LFHR24658-5 290491.PDF | R3421-2 | 16.5TE32418-80 |
| 3410FTMG14601-12 | 3014FMHR24326-110 | R3520-2 | 16.5TE32418-81 |
| 1107FT16000-10 4261189 | 3014FMHR24327-111 | 15.5LTE30510-1 | 3016FHR32330-501 |
| 1214FT16000-19 | 3014FMHR24425-110 | 157LTE30510-4 | 3016FHR32411-500 |
| 1106FVDT12366-216 | 3015FHR24341-110 | 157TE30510-1 | R32420-639 Abril 2008 |
| 1106T12313-200 | 3018FHR24341-111 | 16.7LTE30510-1 | R32420-639 December 2014 |
| 1106T12366-18 4261294.PDF | 3018FHR24658-111 | 12.5HR32357-630 | R32421-609 293204 |
| 1106T12366-18.PDF | 3019FHR24321-111 | 12.5LHR32821-632 | R32421-666 |
| 1217FT16000-13 | 3019FHR24321-113 | 12.7HR32362-630 | R32422-631 November 2004 |
| 12.2HR18306-3 | 3019FMHR24659-111 | 12.7HR32427-632 | R32422-631 October 2007 |
| 12.2HR18312-3 | 15.5TE27418-80 | 13.1HR32330-601 | R32425-1 |
| 12.2HR18324-29 | 15.5TE27418-84 | 13.1HR32361-632 | R32425-2 |
| 12.2HR18324-40 | 15.7TE27418-65 | 13.1HR32365-631 | R32425-6 |
| 12.6HR18306-29 | 15.7TE27418-80 August 2015 | 13.1MHR32369-630 | R32465-630 |
| 12.6HR18641-5 | 15.7TE27418-80 November 2011 | 13.5HR32337-400 | R32822-631 July 2 011 |
| 12.6FHR18658-2 | 12.1HR28322-1 | 13.5HR32337-430 | R32822-631 |
| 12.9HR18629-3 | 12.1HR28337-5 | 13.5HR32337-433 November 2011 | |
| R18628-17 | 12.1MHR28422-1 | 13.5HR32337-433 |
| C120D-2 | C272.5-135 | C273-106 | C8602-146 |
| C120D-3 | C272.5-4 | C273-266 | C8602-155 |
| C16852-12 | C272.5-4_1981-05-07 | C273-324 | C8602-47 |
| C16852-14 | C272.7-37 | C273-376 | C8612-21 |
| C16852-17 | C272.7-37 | C273T-62.PDF | C8612-59 |
| C16902-26 | C272-106 | C302-6 | C8612-88 |
| C2112-1 | C272-2 | C303-1 | C8642-16 |
| C2122-43 | C272-319 | C323-1 | C8642-9 |
| C2122-47 | C272-38 | C333.5-5 | C9602-18 |
| C2162-24 | C272-92 | C5402-22 | C9672-18 |
| C2162-26 | C272-93 | C5402-262 | CL272.1-125 |
| C2261-13 | C273.5-11 | C-5402-4 | CL323.7-12 |
| C2262-1 | C273.5-194 | C5432-200 | CL5502-203 |
| C2262-5 | C273.5-219 | C5432-223 | CL8542-9 |
| C271-7 | C273.5-22 | C5432-225 | CL8552-22 |
| C272.1-1_1972-04-28 | C273.5-274 September 2001 | C5452-230 | CL8552-22 May 2007 |
| C272.1-1_1973-05-29 | C273.5-274.PDF | C5502-242 | CL8552-22 October 2015 |
| C272.1-121 | C273.5-43 | C5502-245 | CL8552-27 |
| C272.1-71 | C273.7-50 | C5602-213 | CL8612-86 |
| C272.1-85 | C273.7-50 Marzo 2007 | C8502-113 | CL8612-86April 2012 |
| C272.51 | C273.7-50 May 2001 | C8502-123 | CL8652-51 April 2007 |
| C272.5-1 | C273.7-6 | C8502-126 | CL8652-51 May 2000 |
| C272.5-130 | C273.7-PT6 | C8542-20 | CL8652-51_2012-04-25 |
| CL8672-32 |
| 006-143-059 | 176-241 | 212-963 | 603-211-057 |
| 006-154-060 | 176-241_2013-07-22 | 212-987 | 603-211-068 |
| 006-172-057 | 176-330 | 212-992 | 603-211-074 |
| 010-RSD-10 | 177-063 | 212-A61 | 603-212-065 September 2014 |
| 010-S & 010-SSD | 183-056 | 212-A79 | 603-212-065 - BobCat |
| 025-212-054 | 200-130 | 212-B45 | 603-212-065 |
| 113-072 | 210-054 | 212-B67 | 603-212-066_APL-3208_2011-09-01 |
| 113-104 | 113-051 | 213-064 | 708-124 |
| 113-107 | 123-150 | 213-112 | 709-104 |
| 113-107_2015-03-18 | 171-205 | 222-051 June 2005 | 709-119 |
| 113-108 | 184-059 | 222-051 | 720-520 |
| 113-111 | 192-089 | 223-142 | 720-528 |
| 113-114 | 184-076 | 262-059 | 725-118 November 2 013 |
| 113-133 | 192-084 | 272-090 | 725-118 |
| 110-050 | 192-099 | 272-186 | 725-144 February 2 012 |
| 111-164 | 193-092 | 278-117 | 725-144 |
| 111-181 | 193-099 | 279-264 | 725-148 |
| 111-152 | 193-103 | 16D2149 | 725-539 |
| 111-183 | 193-115 | 300-101-099 | 730-114 |
| 111-193 | 193-117 | 300-141-191 | 730-143 |
| 111-233 | 196702---14D1441 | 300-211-200 | 730-503 Noviembre 2003 |
| 111-199 | 211-057 | 300-271-164 | 730-503 |
| 111-203 | 211-070 | 302-170-183 | 730-552 |
| 111-214 | 211-096 | 302-171-115 | 730-609 |
| 111-232 | 211-097 | 302-176-266 | 733-204 |
| 113-067 | 211-163 | 302-271-230 | 733-505 05-05-2004 |
| 002-S & 002 | 211-200 | 303-170-217 | 733-505 |
| 111-447 | 211-202 July 2014 | 303-171-176 | 733-530 |
| 110-052 | 211-202 | 305-112-296 | 735-111 |
| 111-054 | 211-208 | 305-141-144 | 735-304 |
| 111-071 | 211-214 | 305-141-212 | 735-528 |
| 111-092 | 211-239 | 305-172-216 | 735-530 |
| 111-098 | 211-267 | 311-111-189 | 735-613 |
| 111-110 | 211-281 | 311-112-097 | 738-501 |
| 112-218 | 212-081 | 311-112-259 | 740-154 |
| 112-244 | 212-083 | 311-211-150 | 740-250 |
| 112-262 | 212-100 | 311-211-179 | 740-532 |
| 112-313 | 212-108 Abril 2000 | 311-211-183 | 740-533 Dicember 2008 |
| 112-345 | 212-108 | 315-111-124 | 740-533 |
| 112-367 | 212-126 | 318-050 | 740-534 |
| 112-376 | 212-128 | 319-061 | 740-535 |
| 112-393 August 2 011 | 212-150 _ 02-11-1998 | 319-064 June 2 012 | 740-553 _ July 2015 |
| 112-382 | 212-150 | 319-064 August 2014 | 740-553 |
| 112-393 10-19 | 212-184 | 319-064 | 740-614 |
| 112-393 | 212-206 | 319-113-050 | 740-618 |
| 112-427 | 212-214 | 319-113-054 | 745-203 |
| 112-051 | 212-235 | 319-113-071 | 745-300 |
| 112-083 | 212-246 | 319-113-073 June 2012 | 745-508 |
| 112-175 | 212-316 | 319-113-073 | 745-514 |
| 112-203 | 212-324 | 353-276-586 | 750-103 |
| 112-456 | 212-340 | 354-091 | 750-106 |
| 113-141 | 212-344 | 354-100 | 750-119 |
| 114-054 | 212-425 | 354-120 | 750-168 June 2011 |
| 114-060 | 212-433 | 355-277-061 May 1996 | 750-168 |
| 114-061 | 212-434 | 355-277-061 _ 29-11-1996 | 750-301 |
| 123-185 | 212-435 February 2003 | 355-277-061 | 750-302 |
| 137-055 | 212-435 | 355-277-061_1998-02-19_scan | 750-522 |
| 123-172 | 212-469 | 356-162-053 | 750-633 |
| 150-066 | 212-471 | 357-111-244 | 750-647 |
| 150-071 | 212-511 | 357-169 | 755-102 |
| 150-072 | 212-512 | 357-211-254 | 755-133 |
| 150-073 | 212-521 | 357-211-286 | 755-202 |
| 151-066 | 212-531 | 357-211-451 | 755-507 |
| 163-052 | 212-555 | 357-212-414 | 760-521 |
| 171-148 | 212-570 | 360-059 | 770-111 |
| 172-121 | 212-700 | 360-150-136 | 770-116 |
| 172-262 | 212-715 | 360-212-109 | 770-508 |
| 172-296 | 212-817 | 360-212-115 | 770-512 |
| 172-296_1999-04-09_scan | 212-835 September 2014 | 367-378 | 970-140 |
| 176-075 | 212-835 | 416-105 | |
| 176-075_1997-03-17 | 212-836 | 602-212-065 - TerexLift | |
| 176-182 | 212-883 | 603-211-050 |
Los nombres de Caterpillar, Michigan, Clark, Bulldog, Hercules, Case, John Deere, Komatsu, o cualquier otro original, fabricantes de equipos (OEM) a que se refiere en este sitio web son marcas registradas de las respectivas compañías.